いつも南洋軒をご利用頂き誠にありがとうございます。
今年に入り原油価格および原材料価格の高騰が続いております。
南洋軒では徹底したコスト削減に努めてまいりましたが、このような状況下により価格を維持することが困難になりました。
不本意ではございますが、7月1日より下記の通り価格を改定させていただきます。
※価格は全て税込表記です。
ご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。
みなさまには大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解をよろしくお願いします。
(値上げ実施日:2022年7月1日)
商品名 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|
味絵巻(い) | 1,500円 | → | 1,680円 |
味絵巻(ろ) | 1,200円 | → | 1,350円 |
味絵巻(は) | 1,000円 | → | 1,120円 |
四季の味(い) | 1,600円 | → | 1,800円 |
四季の味(ろ) | 1,300円 | → | 1,460円 |
四季の味(は) | 1,000円 | → | 1,120円 |
あじさい(い) | 900円 | → | 1,010円 |
あじさい(ろ) | 800円 | → | 900円 |
あじさい(は) | 700円 | → | 790円 |
なごみ(い) | 750円 | → | 840円 |
なごみ(ろ) | 650円 | → | 730円 |
なごみ(は) | 550円 | → | 600円 |
花ごよみ | 1,400円 | → | 1,570円 |
二段弁当 若葉 | 1,600円 | → | 1,800円 |
菜食健美 | 1,100円 | → | 1,240円 |
彩菜和膳 | 900円 | → | 1,010円 |
澪標 | 900円 | → | 1,010円 |
浮舟 | 700円 | → | 790円 |
牛すき天麩羅御膳(鶴) | 1,400円 | → | 1,570円 |
牛すき天麩羅御膳(松) | 1,300円 | → | 1,460円 |
牛すき天麩羅御膳(竹) | 1,200円 | → | 1,350円 |
国産牛すき焼きと海老野菜天丼 | 1,300円 | → | 1,460円 |
すきやき弁当 | 900円 | → | 1,010円 |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|
DX洋食弁当 | 1,200円 | → | 1,350円 |
DX海老フライ弁当 | 1,000円 | → | 1,120円 |
DXとんかつ弁当 | 1,000円 | → | 1,120円 |
海老フライ弁当 | 900円 | → | 1,010円 |
とんかつ弁当 | 900円 | → | 1,010円 |
串カツ&ハンバーグ弁当A | 800円 | → | 900円 |
串カツ&ハンバーグ弁当B | 700円 | → | 790円 |
串カツ&ハンバーグ弁当C | 600円 | → | 680円 |
ミンチカツ弁当A | 800円 | → | 900円 |
ミンチカツ弁当B | 700円 | → | 790円 |
ミンチカツ弁当C | 600円 | → | 680円 |
からあげ弁当A | 800円 | → | 900円 |
からあげ弁当B | 700円 | → | 790円 |
からあげ弁当C | 600円 | → | 680円 |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|
おむすびギュウギュウ | 1,300円 | → | 1,460円 |
おむすび弁当 | 900円 | → | 1,010円 |
お子様弁当 | 600円 | → | 680円 |
いなり寿司 | 440円 | → | 500円 |
助六寿司 | 480円 | → | 540円 |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|
黒毛和牛ステーキ&ハンバーグ弁当 | 1,580円 | → | 1,770円 |
近江牛焼肉&ハンバーグ弁当 | 1,300円 | → | 1,340円 |
近江牛すき焼&焼肉弁当 | 1,580円 | → | 1,650円 |
近江牛焼肉&塩鶏チキンステーキ弁当 | 1,280円 | → | 1,440円 |
忍者弁当 | 950円 | → | 1,070円 |
忍者牛めし | 980円 | → | 1,100円 |
近江牛すき焼き弁当 | 1,350円 | → | 1,380円 |
近江の鴨めし重 | 1,100円 | → | 1,120円 |
近江蔵元醤油のとり天重 | 780円 | → | 790円 |
三千院の里監修 京風だし巻と牛すき重 | 1,080円 | → | 1,090円 |
松阪牛すきやき弁当 | 1,380円 | → | 1,400円 |
近江牛焼肉弁当 | 1,200円 | → | 1,220円 |
近江牛すじと牛すき焼き弁当(加熱) | 1,380円 | → | 1,400円 |
近江牛焼肉と牛すき焼き弁当(加熱) | 1,240円 | → | 1,290円 |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|
仏事用(い) | 1,500円 | → | 1,680円 |
仏事用(ろ) | 1,000円 | → | 1,120円 |
商品名 | 旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|---|
会席膳 | 6,480円 | → | 7,260円 |
松花堂(本陣) | 5,400円 | → | 6,050円 |
松花堂(玉川) | 4,320円 | → | 4,840円 |
松花堂(帰帆) | 3,240円 | → | 3,630円 |
松花堂(湖辺) | 2,160円 | → | 2,420円 |
松花堂(蓮花) | 1,620円 | → | 1,820円 |
花御膳 | 2,592円 | → | 2,910円 |
まずはお気軽に
お問い合わせください
営業時間 8:30〜17:00(土日祝日も受付)
お召し上がりいただいた後、お弁当の空き箱回収に伺います。但し、時間指定はご遠慮ください。対象エリア外など回収できない場合は、空き箱返送(配送)料金がかかりますので予めご了承ください。(当社まで空き箱をお持ち頂ければ費用はかかりません)
イベントなどが雨天中止の場合、当日午前6:00までに下記の早朝専用ダイヤル(弁当工場直通)にご連絡を頂ければキャンセル可能です。キャンセル料はかかりません。ご予約時にお申込みください。 ※「いなり寿司」「助六寿司」は、雨天中止対応不可
早朝専用ダイヤル(弁当工場直通)
077-562-2510
足付のお膳を無料貸出いたします。但し、お膳の数量に限りがございますのでご予約時にお申し付けください。
ご注文商品の数量変更は、お届け日前日の午前中まで可能です。
※繁忙期またはキャンペーン商品についてはこの限りではありません。
松花堂の容器類は洗わず、全てそのままお返し頂いて結構です。
衛生上、松花堂などについては保冷車で配達致します。
マイ箸をご使用の場合は、ご注文時にお申し付け頂ければ1食につき10円お値引き致します。団体毎にまとめての実施となります。繁忙期につきましては予告なく、実施できない場合がございます。
南洋軒は吟味された新鮮な食材、伝統の技を受け継いだ確かな腕、
1日あたり10,000食を提供する安心の実績で、
真心こもった旬のご馳走弁当をお届けします。
毎日のお昼ご飯を充実させ、企業の業績アップの土台となる
社員の健康と業務の更なる充実を実現しましょう!
まずはお気軽に
お問い合わせください
営業時間 8:30〜17:00(土日祝日も受付)